Les collèges en Charente-Maritime
Le Département compte 51 collèges publics et 10 collèges privés. Près de 29 000 collégiens font leur rentrée scolaire cette année.
Collèges Publics du Département
Centrer sur une commune
Filtrer par
Collège Agrippa d 'Aubigne
6, rue du Cormier,
17100 Saintes
Téléphone 1 : | 05 46 93 16 70 05 46 93 16 70 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170059x@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Philippe GUENIOT |
Nom de l'adjoint | Mr Bruno LEBRETON |
Nom du gestionnaire | Mme Jocelyne PHILY |
Code RNE | 0170059X |
Surface SHOB | 9719 |
Effectif réel | 764 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 16 |
Effectif année scolaire | 748 |
Email IA | c45 |
Collège Albert Camus
1, rue François Viète
17001 La Rochelle
Téléphone 1 : | 05 46 44 26 34 05 46 44 26 34 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170142m@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Philippe SCHLEIFER |
Nom de l'adjoint | Mr Michel CABIOCH |
Nom du gestionnaire | Mme Annie BRAUD |
Code RNE | 0170142M |
Surface SHOB | 9200 |
Effectif réel | 389 |
Effectif SEGPA | 69 |
Effectif UPI | 11 |
Effectif année scolaire | 309 |
Email IA | c28 |
Collège Alienor d'Aquitaine
1, boulevard Victor Hugo
17480 Le Chateau-d'Oléron
Téléphone 1 : | 05 46 47 61 38 05 46 47 61 38 |
---|---|
E-mail 1 | ce.017005n@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Isabelle GUILLAUMIN |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mr Francis BONNET |
Code RNE | 0170005N |
Surface SHOB | 4821 |
Effectif réel | 324 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 324 |
Email IA | c06 |
Collège André Albert
2, rue Jules Ravet
17600 Saujon
Téléphone 1 : | 05 46 02 83 43 05 46 02 83 43 |
---|---|
E-mail 1 | ce.017387d@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Claire FOUCHER-MOYNARD |
Nom de l'adjoint | Mme Marie-Line COUPRIE |
Nom du gestionnaire | Mme Claudette PLOQUIN |
Code RNE | 0170387D |
Surface SHOB | 8037 |
Effectif réel | 598 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 11 |
Effectif année scolaire | 587 |
Email IA | c47 |
Collège André Dulin
Rue de Saint-Christophe,
17290 Aigrefeuille-d'Aunis
Téléphone 1 : | 05 46 35 50 92 05 46 35 50 92 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171129k@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Eric CARANDANTE |
Nom de l'adjoint | Mme Frédérique BETHOUX-PINARD |
Nom du gestionnaire | Mme Estelle LACOUR |
Code RNE | 0171129K |
Surface SHOB | 8169 |
Effectif réel | 659 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 12 |
Effectif année scolaire | 647 |
Email IA | c01 |
Collège André Malraux
Avenue Surcouf,
17340 Chatelaillon-Plage
Téléphone 1 : | 05 46 56 00 24 05 46 56 00 24 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171211z@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Eric BOUVERAT |
Nom de l'adjoint | Mme Marielle COCHARD |
Nom du gestionnaire | Mr David GUERILLOT |
Code RNE | 0171211Z |
Surface SHOB | 6620 |
Effectif réel | 606 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 8 |
Effectif année scolaire | 598 |
Email IA | c07 |
Collège Arlette Guirado
24A rue Patis -
17520 Archiac
Téléphone 1 : | 05 46 49 39 30 05 46 49 39 30 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170002k@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Michèle LAMBERT |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Sylvette BIZET |
Code RNE | 0170002K |
Surface SHOB | 4236 |
Effectif réel | 298 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 298 |
Email IA | c02 |
Collège Beauregard
27, boulevard des Ecoliers,
17770 Burie
Téléphone 1 : | 05 46 94 92 98 05 46 94 92 98 |
---|---|
E-mail 1 | ce.017004m@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Gilles MARZOLF |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Nadia POUILLOUX |
Code RNE | 0170004M |
Surface SHOB | 4281 |
Effectif réel | 278 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 278 |
Email IA | c05 |
Collège Beauregard
Rue de l'Artillerie,
17028 La Rochelle
Téléphone 1 : | 05 46 27 18 68 05 46 27 18 68 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170035w@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Christine MOTILLON |
Nom de l'adjoint | Mme Céline BONNET |
Nom du gestionnaire | Mr Jean-Guy FRAGNAUD |
Code RNE | 0170035W |
Surface SHOB | 9334 |
Effectif réel | 697 |
Effectif SEGPA | 68 |
Effectif UPI | 12 |
Effectif année scolaire | 617 |
Email IA | c27 |
Collège Bernard Roussillon
17, avenue Jean Moulin,
17360 Saint-Aigulin
Téléphone 1 : | 05 46 04 83 88 05 46 04 83 88 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170048k@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Geneviève LOTTERIE |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Dominique DIONET |
Code RNE | 0170048K |
Surface SHOB | 3799 |
Effectif réel | 209 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 209 |
Email IA | c36 |
Collège De L'Atlantique
Rue des Pâquerettes
17442 Aytré Cedex
Téléphone 1 : | 05 46 44 28 72 05 46 44 28 72 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171339n@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Christine LE MOUELLIC |
Nom de l'adjoint | Mme Isabelle LEVICQ |
Nom du gestionnaire | Mme Corine LE ROUZES |
Code RNE | 0171339N |
Surface SHOB | 5853 |
Effectif réel | 430 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 10 |
Effectif année scolaire | 420 |
Email IA | c04 |
Collège De La Tour
4 rue du collège
17270 Montguyon
Téléphone 1 : | 05 46 04 11 01 05 46 04 11 01 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171160u@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Nathalie LABRUNIE |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Roselyne VITAL |
Code RNE | 0171160U |
Surface SHOB | 4374 |
Effectif réel | 252 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 252 |
Email IA | c20 |
Collège De La Trezence
2, rue du Fief Braud,
17330 Loulay
Téléphone 1 : | 05 46 33 80 47 05 46 33 80 47 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170012w@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Philippe VILLERS |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Morgane STEFANKA |
Code RNE | 0170012W |
Surface SHOB | 3339 |
Effectif réel | 171 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 171 |
Email IA | c14 |
Collège Didier Daurat
Cité Pechèvre,
17150 Mirambeau
Téléphone 1 : | 05 46 49 61 95 05 46 49 61 95 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170016a@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Philippe MARTIN |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Corine RODRIGUES |
Code RNE | 0170016A |
Surface SHOB | 4796 |
Effectif réel | 252 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 252 |
Email IA | c18 |
Collège Edgar Quinet
2, cours de l'Europe,
17107 Saintes
Téléphone 1 : | 05 46 74 28 30 05 46 74 28 30 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170063b@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Gilles PERINET |
Nom de l'adjoint | Mr Laurent COMPIN |
Nom du gestionnaire | Mme Marie-Chantal REGNARD |
Code RNE | 0170063B |
Surface SHOB | 10513 |
Effectif réel | 768 |
Effectif SEGPA | 93 |
Effectif UPI | 11 |
Effectif année scolaire | 664 |
Email IA | c46 |
Collège Edouard Grimaux
4, rue Odette Valence,
17300 Rochefort
Téléphone 1 : | 05 46 99 20 92 05 46 99 20 92 |
---|---|
E-mail 1 | ce.011056f@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Gilles MARFEUIL |
Nom de l'adjoint | Mme Valérie LAUPENIE |
Nom du gestionnaire | Mr Jacques NURY |
Code RNE | 0171056F |
Surface SHOB | 8197 |
Effectif réel | 571 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 24 |
Effectif année scolaire | 547 |
Email IA | c24 |
Collège Emile Combes
7, rue des Cordeliers,
17800 Pons
Téléphone 1 : | 05 46 92 30 00 05 46 92 30 00 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170389f@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Philippe ROBIN |
Nom de l'adjoint | Mme Nadège MARCHEGAY |
Nom du gestionnaire | Mr Siegfried BAUER |
Code RNE | 0170389F |
Surface SHOB | 6554 |
Effectif réel | 520 |
Effectif SEGPA | 59 |
Effectif UPI | 10 |
Effectif année scolaire | 451 |
Email IA | c22 |
Collège Emile Zola
21-23, avenue Emile Zola, BP 209 -
17205 Royan
Téléphone 1 : | 05 46 05 00 40 05 46 05 00 40 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171122c@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Dominique BAFFALEUF |
Nom de l'adjoint | Mr Cyril NAUDIN |
Nom du gestionnaire | Mr Philippe CAVAILHE |
Code RNE | 0171122C |
Surface SHOB | 8921 |
Effectif réel | 567 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 20 |
Effectif année scolaire | 547 |
Email IA | c33 |
Collège Eugene Fromentin
2, rue Jaillot,
17025 La Rochelle
Téléphone 1 : | 05 46 41 41 11 05 46 41 41 11 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171184v@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Vincent RULIE |
Nom de l'adjoint | Mr Jean-Philippe COLAS |
Nom du gestionnaire | Mr Hervé WEBER |
Code RNE | 0171184V |
Surface SHOB | 11656 |
Effectif réel | 829 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 9 |
Effectif année scolaire | 829 |
Email IA | c30 |
Collège Fabre d'Eglantine
2, rue Fabre d'Eglantine,
17028 La Rochelle
Téléphone 1 : | 05 46 44 13 65 05 46 44 13 65 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171117x@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Maria BARDON MATEUS DIAS |
Nom de l'adjoint | Mme Evelyne CHAPUIS |
Nom du gestionnaire | Mme Sylvie CLAES |
Code RNE | 0171117X |
Surface SHOB | 11172 |
Effectif réel | 560 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 13 |
Effectif année scolaire | 547 |
Email IA | c29 |
Collège Fernand Garandeau
Rue du Collège,
17390 La Tremblade
Téléphone 1 : | 05 46 36 13 13 05 46 36 13 13 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170388e@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Corine SALVATIERRA-BENDANI |
Nom de l'adjoint | Mme Gwendoline TEYSSIER |
Nom du gestionnaire | Mme Josiane DA SILVA |
Code RNE | 0170388E |
Surface SHOB | 5297 |
Effectif réel | 492 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 492 |
Email IA | c51 |
Collège Fontbruant
15, rue du Collège,
17250 Saint-Porchaire
Téléphone 1 : | 05 46 95 60 47 05 46 95 60 47 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170055t@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Rémy CATROU |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Brigitte DECROUY |
Code RNE | 0170055T |
Surface SHOB | 5442 |
Effectif réel | 480 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 13 |
Effectif année scolaire | 467 |
Email IA | c42 |
Collège Francoise Dolto
18, rue du Chemin Vert,
17220 La Jarrie
Téléphone 1 : | 05 46 35 90 54 05 46 35 90 54 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170010u@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Daniel GRIGGIO |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Emilie JOUFFROY |
Code RNE | 0170010U |
Surface SHOB | 6097 |
Effectif réel | 529 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 529 |
Email IA | c12 |
Collège Georges Texier
Rue Professeur Texier,
17415 Saint-Jean-d'Angely
Téléphone 1 : | 05 46 32 04 13 05 46 32 04 13 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171118y@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Michel FEAUVEAU |
Nom de l'adjoint | Mr Marc MORIN |
Nom du gestionnaire | Mme Nathalie CARTIER |
Code RNE | 0171118Y |
Surface SHOB | 9161 |
Effectif réel | 667 |
Effectif SEGPA | 97 |
Effectif UPI | 23 |
Effectif année scolaire | 547 |
Email IA | c39 |
Collège Hélène De Fonseque
Rue du stade,
17700 Surgères
Téléphone 1 : | 05 46 07 00 67 05 46 07 00 67 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170071k@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Jean-Pierre LEFORT (Proviseur) |
Nom de l'adjoint | Mme Bénédicte GUILLOTEAU |
Nom du gestionnaire | Mme Sabine ALBERTINI |
Code RNE | 0170071K |
Surface SHOB | 5810 |
Effectif réel | 649 |
Effectif SEGPA | 50 |
Effectif UPI | 13 |
Effectif année scolaire | 586 |
Email IA | c48 |
Collège Henri Dunant
Avenue de l'Esperance,
17205 Royan
Téléphone 1 : | 05 46 05 14 15 05 46 05 14 15 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171120a@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Elisabeth BOSSU |
Nom de l'adjoint | Mme Eulalie GONZALEZ |
Nom du gestionnaire | Mme Sophie TAUREAU |
Code RNE | 0171120A |
Surface SHOB | 13604 |
Effectif réel | 694 |
Effectif SEGPA | 86 |
Effectif UPI | 10 |
Effectif année scolaire | 598 |
Email IA | c34 |
Collège Jean Guiton
17 avenue du Recteur Pierre Moisy LAGORD
17026 La Rochelle
Téléphone 1 : | 05 46 42 74 48 05 46 42 74 48 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170970m@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Thierry PAIREL |
Nom de l'adjoint | Mr Patrick SPITERI |
Nom du gestionnaire | Mr Giovanni MARCUCETTI |
Code RNE | 0170970M |
Surface SHOB | 10817 |
Effectif réel | 837 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 837 |
Email IA | c32 |
Collège Jean Hay
25, avenue de Beaulieu,
17320 Marennes
Téléphone 1 : | 05 46 85 36 33 05 46 85 36 33 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170386c@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Yves MIRANDE |
Nom de l'adjoint | Mr Philippe GRANGEPONTE |
Nom du gestionnaire | Mme Marie-Laurence POIRIEZ |
Code RNE | 0170386C |
Surface SHOB | 6427 |
Effectif réel | 461 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 10 |
Effectif année scolaire | 451 |
Email IA | c16 |
Collège Jean Monnet
Rue du Collège
17170 Courçon
Téléphone 1 : | 05 46 01 61 16 05 46 01 61 16 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170007r@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Pascal ROY |
Nom de l'adjoint | Mr Amaury VINCENT |
Nom du gestionnaire | Mme Caroline MICHEAUD |
Code RNE | 0170007R |
Surface SHOB | 4532 |
Effectif réel | 642 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 12 |
Effectif année scolaire | 630 |
Email IA | c08 |
Collège Jean Monnet
Avenue Charles de Gaulle,
17620 Saint-Agnant
Téléphone 1 : | 05 46 83 30 34 05 46 83 30 34 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170047j@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Coralie MARQUOIS |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Valérie FOURNIER |
Code RNE | 0170047J |
Surface SHOB | 5316 |
Effectif réel | 514 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 514 |
Email IA | c35 |
Collège Joliot Curie
Rue Joliot Curie,
17430 Tonnay-Charente
Téléphone 1 : | 05 46 88 72 07 05 46 88 72 07 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170072l@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Stéphane LEMIRE |
Nom de l'adjoint | Mme Mylène CHAUVIN |
Nom du gestionnaire | Mme Laure CANNONE |
Code RNE | 0170072L |
Surface SHOB | 5926 |
Effectif réel | 536 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 536 |
Email IA | c50 |
Collège Jules Ferry
Avenue Jules Ferry,
17260 Gemozac
Téléphone 1 : | 05 46 94 20 79 05 46 94 20 79 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170009t@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Catherine BORNERT |
Nom de l'adjoint | Mme Valérie SCHAMMELHOUT |
Nom du gestionnaire | Mme Françoise GUERIN |
Code RNE | 0170009T |
Surface SHOB | 6613 |
Effectif réel | 415 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 2 |
Effectif année scolaire | 413 |
Email IA | c11 |
Collège L'Ouche Des Carmes
2, avenue de l'Eglise,
17470 Aulnay-de-Saintonge
Téléphone 1 : | 05 46 33 10 68 05 46 33 10 68 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171213b@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Jean-François BOUCLY |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Magali HIDREAU-BOISSON |
Code RNE | 0171213B |
Surface SHOB | 5369 |
Effectif réel | 218 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 218 |
Email IA | c03 |
Collège La Fayette
2, boulevard de la Résistance,
17300 Rochefort
Téléphone 1 : | 05 46 99 06 37 05 46 99 06 37 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170081w@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Nadia PATOUR |
Nom de l'adjoint | Mme Farida MAMODE HAFEJEE |
Nom du gestionnaire | Mme Christine MALFETTES |
Code RNE | 0170081W |
Surface SHOB | 11382 |
Effectif réel | 504 |
Effectif SEGPA | 130 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 374 |
Email IA | c25 |
Collège La Fontaine
Chez Gonthier,
17210 Montlieu-La-Garde
Téléphone 1 : | 05 46 04 44 52 05 46 04 44 52 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170076r@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Véronique DELIONS |
Nom de l'adjoint | Mme Frédérique NIORT-RENOUF |
Nom du gestionnaire | Mme Laure GIRARD |
Code RNE | 0170011V |
Surface SHOB | 6870 |
Effectif réel | 525 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 24 |
Effectif année scolaire | 501 |
Email IA | c13 |
Collège Le Pertuis D'Antioche
2, avenue de la Libération,
17310 Saint-Pierre d'Oléron
Téléphone 1 : | 05 46 47 06 11 05 46 47 06 11 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171215d@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Stéphane COMPAGNON |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Christelle GAMAIN |
Code RNE | 0170076R |
Surface SHOB | 3392 |
Effectif réel | 287 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 287 |
Email IA | c21 |
Collège Leopold Dussaigne
10 avenue Winston Churchill
17502 Jonzac
Téléphone 1 : | 05 46 48 08 20 05 46 48 08 20 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170011v@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Laurent TOURNEUR |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Cécile DUCOS |
Code RNE | 0171215D |
Surface SHOB | 5261 |
Effectif réel | 436 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 436 |
Email IA | c41 |
Collège Les Salieres
1, avenue de Philippsburg,
17410 Saint-Martin-de-Ré
Téléphone 1 : | 05 46 09 42 91 05 46 09 42 91 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171034g@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Eliane LONGEVILLE |
Nom de l'adjoint | Mr Jean-Yves SANCHEZ-OPERIOL |
Nom du gestionnaire | Mme Sylvie CAMPS |
Code RNE | 0171034G |
Surface SHOB | 6831 |
Effectif réel | 471 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 471 |
Email IA | c40 |
Collège Les Vieilles Vignes
14 bis route de Talmont,
17120 Cozes
Téléphone 1 : | 05 46 90 71 47 05 46 90 71 47 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170008s@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Hélène ROBERT |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Joséphine MOURGUES |
Code RNE | 0170008S |
Surface SHOB | 4546 |
Effectif réel | 344 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 344 |
Email IA | c09 |
Collège Marc Chagall
Rue de la Mare,
17139 Dompierre-sur-Mer
Téléphone 1 : | 05 46 35 35 77 05 46 35 35 77 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171210y@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Nadine DAVID |
Nom de l'adjoint | Mme Carole CHATEAU LANG |
Nom du gestionnaire | Mr Jacques SALAUN |
Code RNE | 0171210Y |
Surface SHOB | 7448 |
Effectif réel | 729 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 729 |
Email IA | c10 |
Collège Marc Jeanjean
4, allée du collège,
17160 Matha
Téléphone 1 : | 05 46 58 51 05 05 46 58 51 05 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171159t@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Joël WICIAK |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Catherine VERET |
Code RNE | 0171159T |
Surface SHOB | 7645 |
Effectif réel | 356 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 11 |
Effectif année scolaire | 345 |
Email IA | c17 |
Collège Marcel Pagnol
Chemin de l'Abattis,
17380 Tonnay-Boutonne
Téléphone 1 : | 05 46 33 21 36 05 46 33 21 36 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170082x@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Isabelle ROME |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Isabelle PETRON-TOURENNE |
Code RNE | 0170082X |
Surface SHOB | 3434 |
Effectif réel | 269 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 269 |
Email IA | c49 |
Collège Maurice Calmel
Rue de Bel Air,
17230 Marans
Téléphone 1 : | 05 46 01 12 48 05 46 01 12 48 |
---|---|
E-mail 1 | ce.00171022u@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Martine COQUET |
Nom de l'adjoint | Mme Christine DUFRECHOU |
Nom du gestionnaire | Mme Laétitia FLOCHLAY |
Code RNE | 0171022U |
Surface SHOB | 7069 |
Effectif réel | 546 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 0 |
Effectif année scolaire | 546 |
Email IA | c15 |
Collège Maurice Chastang
10 rue de la tèrriere
17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Téléphone 1 : | 05 46 49 83 36 05 46 49 83 36 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170049l@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Natacha DEMORE |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Valérie ROY |
Code RNE | 0170049L |
Surface SHOB | 3958 |
Effectif réel | 330 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 11 |
Effectif année scolaire | 319 |
Email IA | c37 |
Collège Pierre Loti
49, rue Audry de Puyravault,
17304 Rochefort
Téléphone 1 : | 05 46 87 42 24 05 46 87 42 24 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0171057g@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Patricia POIRIER |
Nom de l'adjoint | Mme Rachel GILBERT |
Nom du gestionnaire | Mme Sylvie CALERA |
Code RNE | 0171057G |
Surface SHOB | 13064 |
Effectif réel | 501 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 11 |
Effectif année scolaire | 490 |
Email IA | c23 |
Collège Pierre Mendes-France
8, avenue du Luxembourg,
17028 La Rochelle
Téléphone 1 : | 05 46 42 16 36 05 46 42 16 36 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170077s@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Jean-Pierre RUIZ |
Nom de l'adjoint | Mr Richard LARIONOFF |
Nom du gestionnaire | Mr Bernard GERMES |
Code RNE | 0170077S |
Surface SHOB | 9475 |
Effectif réel | 471 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 12 |
Effectif année scolaire | 459 |
Email IA | c26 |
Collège Raymond Bouyer
2, rue Jean Moulin,
17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche
Téléphone 1 : | 05 46 95 30 47 05 46 95 30 47 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170050m@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Frédéric DELANNOY |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mme Nathalie DOMEC-CASSERON |
Code RNE | 0170050M |
Surface SHOB | 4381 |
Effectif réel | 312 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 12 |
Effectif année scolaire | 300 |
Email IA | c38 |
Collège Rene Caillie
Rue de la Marine,
17107 Saintes
Téléphone 1 : | 05 46 93 80 80 05 46 93 80 80 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170144p@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Rémy PLUYAUT |
Nom de l'adjoint | Adonis ZOUEIN |
Nom du gestionnaire | Mme Monique BOUTINEAU |
Code RNE | 0170144P |
Surface SHOB | 11950 |
Effectif réel | 729 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 12 |
Effectif année scolaire | 717 |
Email IA | c44 |
Collège Robert Cellerier
Rue de la Bertammière,
17350 Saint-Savinien
Téléphone 1 : | 05 46 90 20 72 05 46 90 20 72 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170056u@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Hélène COLLIGNON |
Nom de l'adjoint | -0 |
Nom du gestionnaire | Mr David RIGAUT |
Code RNE | 0170056U |
Surface SHOB | 4632 |
Effectif réel | 356 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 9 |
Effectif année scolaire | 347 |
Email IA | c43 |
Collège Samuel De Missy
Rue du Bois l'Epine,
17028 La Rochelle
Téléphone 1 : | 05 46 43 00 45 05 46 43 00 45 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170088d@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Corinne REPPERT-MASSARD |
Nom de l'adjoint | Mr Laurent LORIANT |
Nom du gestionnaire | Mme Anne-Marie TOURNAY |
Code RNE | 0170088D |
Surface SHOB | 8207 |
Effectif réel | 480 |
Effectif SEGPA | 0 |
Effectif UPI | 11 |
Effectif année scolaire | 469 |
Email IA | c31 |
Collège Samuel Dumenieu
3, boulevard de Saintonge,
17130 Montendre
Téléphone 1 : | 05 46 49 24 18 05 46 49 24 18 |
---|---|
E-mail 1 | ce.0170390g@ac-poitiers.fr |
Informations complémentaires :
Nom du principal | Thierry FAURE |
Nom de l'adjoint | Mr Frédéric MAGNE |
Nom du gestionnaire | Mme Annabelle ROUSSEL |
Code RNE | 0170390G |
Surface SHOB | 5032 |
Effectif réel | 403 |
Effectif SEGPA | 59 |
Effectif UPI | 24 |
